MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月28日 | 15時00分 | アミノバイタルフィールド | 立教大学 | ×7-28 |
2023年6月4日 | 17時40分 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 | 中止 |
2023年6月11日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 上智大学 | 中止 |
2023年6月18日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ◯37-7 |
2023年6月25日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学 | ×30-31 |
2023年7月2日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 | ◯24-3 |
2023年7月16日 | -- | ヘボンフィールド | 東北大学 | ◯16-7 |
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月3日 | -- | MKタクシーフィールドエキスポ | 近畿大学 | |
2023年5月4日 | -- | MKタクシーフィールドエキスポ | 近畿大学 | ×9-22 |
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | 17時30分 | 富士通スタジアム川崎 | 東海大学 | ◯33-13 |
2023年10月1日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 | ×17-20 |
2023年10月14日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ×14-17 |
2023年10月21日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学 | ◯16-10 |
2023年11月5日 | 14時00分 | 横浜スタジアム | 上智大学 | ×11-14 |
2023年11月18日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 東海大学 | ◯17-7 |
2023年12月2日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学 | ◯24-16 |
入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年12月17日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 神奈川大学 | ×21-27 |