MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月4日 | -- | 近畿大学 | ◯31-13 | |
2022年5月22日 | 17時40分 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大学 | ×14-20 |
2022年6月12日 | 12時10分 | アミノバイタルフィールド | 法政大学 | ◯28-25 |
2022年6月26日 | -- | 青山学院大学 | ◯70-17 |
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月10日 | -- | アミノバイタルフィールド | 上智大学 | 中止 |
2022年9月18日 | 16時45分 | アミノバイタルフィールド | 東海大学 | ◯21-0 |
2022年10月2日 | 13時45分 | アミノバイタルフィールド | 神奈川大学 | ◯52-10 |
2022年10月22日 | 13時45分 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | ◯17-14 |
2022年11月6日 | 16時45分 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 | △17-17 |
2022年11月19日 | 13時45分 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 | ◯21-7 |
2022年12月4日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 国士館大学 | ◯28-9 |
入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年12月17日 | 13時45分 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 | ×10-19 |