MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年4月15日 | 13時30分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ×7-17 |
2018年4月22日 | 13時00分 | 東京大学 御殿下グラウンド | 東京大学 | ×0-40 |
2018年5月12日 | 15時30分 | 近畿大学 Eキャンパスグラウンド | 近畿大学 | ×6-44 |
2018年5月27日 | 13時30分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ×14-21 |
2018年6月17日 | 13時30分 | 東海大学 高間原グラウンド | 東海大学 | ◯31-6 |
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月9日 | 15時00分 | アミノバイタルフィールド | 千葉大学 | ◯31-0 |
2018年9月22日 | 12時45分 | アミノバイタルフィールド | 関東学院大学 | ◯35-9 |
2018年10月7日 | 10時00分 | 東京工業大学大岡山Gr | 東京工業大学 | ◯35-28 |
2018年10月20日 | 10時00分 | アミノバイタルフィールド | 東洋大学 | ×3-33 |
2018年11月3日 | 10時45分 | アミノバイタルフィールド | 成城大学 | ◯39-6 |
2018年11月18日 | 13時45分 | ヘボンフィールド | 筑波大学 | ×11-14 |
2018年12月1日 | 10時45分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ◯17-14 |
入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月16日 | 16時30分 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | ×7-10 |