MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
JV戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月23日 14時00分 アミノバイタルフィールド 桜美林大学 ×0-34
春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月13日 17時00分 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 ×7-45
2024年4月27日 13時30分 ヘボンフィールド 日本体育大学 ×21-23
2024年6月8日 15時00分 帝京大学八王子キャンパス第2グラウンド 帝京大学 ◯24-21
2024年7月7日 10時30分 ヘボンフィールド 青山学院大学 ◯13-0
2024年7月14日 14時00分 ヘボンフィールド 東北大学 ×10-14
定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月5日 12時00分 ヘボンフィールド 近畿大学 ×7-31
2024年6月22日 14時00分 アミノバイタルフィールド 青山学院大学 ◯42-14
秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年9月7日 16時00分 ヘボンフィールド 東京農工大学 ◯56-0
2024年9月22日 09時30分 東京工業大学グラウンド 東京工業大学 ◯38-14
2024年10月5日 17時00分 アミノバイタルフィールド 成城大学 ◯31-7
2024年10月19日 12時45分 アミノバイタルフィールド 防衛大学 ◯52-10
2024年11月3日 15時15分 アミノバイタルフィールド 関東学院大学 ◯48-17
2024年11月16日 12時45分 アミノバイタルフィールド 上智大学 ◯34-14
2024年12月1日 14時00分 ヘボンフィールド 横浜国立大学 ◯32-9
入れ替え戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年12月21日 11時00分 アミノバイタルフィールド 成蹊大学