MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
春季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 | 13時00分 | 法政大学グラウンド | 法政大学 | ×7-33 |
| 2026年6月14日 | 13時00分 | ヘボンフィールド | 東京学芸大学 | ◯24-14 |
| 2026年6月20日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 東北大学 | ×7-37 |
| 2026年7月4日 | 17時00分 | ヘボンフィールド | 東京科学大学 | ◯55-14 |
| 2026年7月11日 | 17時00分 | ヘボンフィールド | 関東学院大学 | ×16-21 |
定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 | 14時00分 | ヘボンフィールド | 近畿大学 | ×10-31 |
| 2026年5月17日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ◯34-10 |
秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学 | |
| 2026年10月4日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 日本大学 | |
| 2026年10月10日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学 | |
| 2026年10月25日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 東海大学 |

